Update Rollups for Dynamics CRM 2011
Below is a list of Dynamics CRM Build and Version numbers as a quick reference.
Version | Build Number | Release Date (DD/MM/YYYY) | KB Articles: | SDK Version |
RC | 05.00.9688.53 | – | ||
RTM | 05.00.9688.583 | 16/02/2011 | ||
Update Rollup 1 | 05.00.9688.1045 | 07/04/2011 | KB2466084 | |
Update Rollup 2 | 05.00.9688.1155 | 06/06/2011 | KB2466086 | |
Update Rollup 3 | 05.00.9688.1244 | 26/07/2011 | KB2547347 | 5.0.5 |
Update Rollup 4 | 05.00.9688.1450 | 19/09/2011 | KB2556167 | |
Update Rollup 5 | 05.00.9688.1533 | 20/10/2011 | KB2567454 | 5.0.7 5.0.8 |
Update Rollup 6 | 05.00.9689.1985 05.00.9690.1992 |
12/01/2012 20/01/2012 |
KB2600640 | 5.0.9 |
Update Rollup 7 | 05.00.9690.2165 | 22/03/2012 | KB2600643 | 5.0.10 |
Update Rollup 8 | 05.00.9690.2243 | 03/05/2012 | KB2600644 | |
Update Rollup 9 | Cancelled | – | – | |
Update Rollup 10 | 05.00.9690.2730 05.00.9690.2740 |
16/08/2012 04/10/2012 |
KB2710577 | 5.0.12 |
Update Rollup 11 | 05.00.9690.2835 05.00.9690.2838 |
11/10/2012 23/10/2012 |
KB2739504 | |
Critical Update for Update Rollup 11 | 05.00.9690.2903 | 7/26/2013 | KB2855319 | |
Update Rollup 12 (OnPremise / v2) |
05.00.9690.3218/ 05.00.9690.3233/ 05.00.9690.3236 |
07/01/2013 30/01/2013 |
KB2795627 | 5.0.14 |
CRM Online “Polaris” (UR12+) | 05.00.9690.3233 | 13/01/2013 | N/A | 5.0.14 |
Update Rollup 13 | 05.00.9690.3448 | 03/26/2013 | KB2791312 | 5.0.15 |
Update Rollup 14 | 05.00.9690.3557 | 07/13/2013 | KB2849744 | 5.0.16 |
Update Rollup 15 | 05.00.9690.3731 | 10/08/2013 | KB2843571 | 5.0.17 |
Update Rollup 15 v2 | 5.0.9690.3739 | 10/08/2013 | KB2843571 | 5.0.17 |
Update Rollup 16 | 05.00.9690.3911 | 22/01/2014 | KB2872369 | 5.0.17 |
Update Rollup 17 | 5.0.9690.4150 | 12/05/2014 | KB2915687 | 5.0.17 |
If you like this post please click LIKE and visit my sponsors thanks !!
Leave a Reply